Solar Mega Snake

Size Adapters
Transition from one size Mega Snake to another.
Part Number | Part Size |
---|---|
CM 801-2-R6 | 2" x 12" to 2" x 18" or 2" x 12" to 2" x 24" |
CM 801-2-R12 | 2" x 12" to 2" x 24" |
CM 801-4-R6 | 4" x 12" to 4" x 18" or 4" x 18" to 4" x 24" |
CM 801-4-R12 | 4" x 12" to 4" x 24" |
CM 801-6-R6 | 6" x 12" to 6" x 18" or 6" x 18" to 6" x 24" |
CM 801-6-R12 | 6" x 12" to 6" x 24" |
CM 801-2/4-R | 2" x 12" to 4" x 18" or 2" x 18" to 4" x 24" |
CM 801-2/4-R12 | 2" x 12" to 4" x 24" |
CM 801-4/6-R6 | 4" x 12" to 6" x 18" or 4" x 18" to 6" x 24" |
CM 801-4/6-R12 | 4" x 12" to 6" x 24" |
CM 801-2/6-R6 | 2" x 12" to 6" x 18" or 2" x 18" to 6" x 24" |
CM 801-2/6-R12 | 2" x 12" to 6" x 24" |
FINISHES: STAINLESS STEEL (SS), POWDER COATED GRAY (PC)